| 設備用途 | 適用于各類襪套貼合防水條 | 電力要求 | 單相 AC220V,50HZ/60HZ |
| 額定功率 | 1.8KW | 氣壓要求 | 穩定5kg/cm2的氣源(不帶水氣) |
| 熔接溫度 | 800°C | 升溫保護 | 1組氣壓開關(風嘴氣壓低于0.3kg/cm2發熱管不升溫) |
| 熔接速度 | 1~18m分鐘(數字調控) | 風嘴溫度范圍 | 50-800℃ |
| 操作方式 | 雙腳踏(左腳控上下壓輪及剪切兩組動作,右腳控滾輪轉動及風槍動作) | 風槍規格 | 25mm雙排帶孔風咀或一字開口風咀(可選) |
| 上壓輪規格 | 25mm*45mm(硅輪) | 下壓輪規格 | 25*25mm(不銹鋼) |
| 控制方式 | PLC觸摸屏控制 | 滾輪提起高度 | 0~30mm |
| 電機數量 | 2組(步進電機) | 凈重 | 125KG |
| 毛重 | 170KG(木箱包裝) | 機架 | 升降機架 |
| 機器尺寸 | 1200*530*1520mm | 裝箱尺寸 | 1240*670*1620mm |
地 址:東莞市厚街鎮白濠社區莞太路白濠路段690號
聯系人:吳總/139 2945 8047
電 話:0769-8575 6607
郵 箱:qc@qcfsjx.com
網 址:www.lazykoala.com.cn
視頻號
公眾號
抖音